Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 17,00 | 17,01 | % % 0.18 | 06:09 |
EUR/USD | 1,03 | 1,03 | % % 0 | 06:09 |
GBP/USD | 1,20 | 1,20 | % % 0.08 | 06:09 |
USD/JPY | 135,16 | 135,20 | % % -0.51 | 06:09 |
USD/CHF | 0,97 | 0,97 | % % -0.12 | 06:09 |
AUD/USD | 0,68 | 0,68 | % % 0.13 | 06:09 |
NZD/USD | 0,62 | 0,62 | % % 0.02 | 06:09 |
BTC/USD | 19.820,33 | 19.920,34 | % % -2.84 | 06:09 |
ETH/USD | 1.114,03 | 1.124,04 | % % -3.06 | 06:09 |
USD/AED | 3,67 | 3,67 | % % 0 | 01:43 |
337815 | |
19019.22 | |
5.48 | |
1755.88 | |
16.43 | |
840.96 | |
3912.84 | |
907.98 | |
17.02 | |
1.15 | |
1.83 | |
7.67 | |
2080.01 | |
725.63 | |
4.59 |